회생 [대구법원] 월 433,600원을 60개월간 원금의 41% 변제 나머지 원금 59% 및 이자전액 면책
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,371회 작성일 19-07-18 14:25본문
2019개회22861 당사자 박언*
개인회생채권 변제예정액 표
(A)월평균 가용소득 | 433,600 |
| (B)변제횟수 | 60 |
| (C)총 가용소득 | 26,016,000 |
2. 채권자별 변제예정액의 산정내역
1회 ⇔ 60회분 가용소득에 의한 변제내역 (2019. 8. 20. ⇔ 2024. 7. 20.)
채권번호 | 채 권 자 | 개인회생채권액 | 월 변제예정(유보)액 | 총 변제예정(유보)액 | |||
확정채권액 (원금) | 미확정채권액 (원금) | 확정채권액 (원금) | 미확정채권액 (원금) | 확정채권액 (원금) | 미확정채권액 (원금) | ||
1 | (주)케이비 국민카드 | 11,916,187 | 0 | 80,960 | 0 | 4,857,600 | 0 |
2 | (주)케이비 국민카드 | 1,958,348 | 0 | 13,306 | 0 | 798,360 | 0 |
3 | (주)케이비 국민카드 | 10,198,594 | 0 | 69,290 | 0 | 4,157,400 | 0 |
4 | (주)케이비 국민카드 | 5,775,002 | 0 | 39,236 | 0 | 2,354,160 | 0 |
5 | 롯데카드 (주) | 8,953,940 | 0 | 60,834 | 0 | 3,650,040 | 0 |
6 | 삼성카드 (주) | 18,320,461 | 0 | 124,471 | 0 | 7,468,260 | 0 |
7 | (주) 대구은행 | 6,697,895 | 0 | 45,506 | 0 | 2,730,360 | 0 |
합 계 | 63,820,427 | 0 | 433,603 | 0 | 26,016,180 | 0 | |
총 계 | 63,820,427 | 433,603 | 26,016,180 |
3. 변제율
가용소득에 의한 변제: 원금의 [40.7]% 상당액