회생 [대구법원] 월 827,474원을 36개월간 원금의 41% 변제 나머지 원금 59% 및 이자전액 면책
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,407회 작성일 19-07-18 14:44본문
2019개회30107 신청인 전유*
개인회생채권 변제예정액 표
(A)월평균 가용소득 | 827,474 |
| (B)변제횟수 | 36 |
| (C)총 가용소득 | 29,789,064 |
2. 채권자별 변제예정액의 산정내역
1회 ⇔ 36회분 가용소득에 의한 변제내역 (2019. 9. 30. ⇔ 2022. 8. 30.)
채권번호 | 채 권 자 | 개인회생채권액 | 월 변제예정(유보)액 | 총 변제예정(유보)액 | |||
확정채권액 (원금) | 미확정채권액 (원금) | 확정채권액 (원금) | 미확정채권액 (원금) | 확정채권액 (원금) | 미확정채권액 (원금) | ||
1 | 알씨아이파이낸셜서비스 코리아(주) | 0 | 4,912,000 | 0 | 55,779 | 0 | 2,008,044 |
2 | (주)대구은행 | 393,210 | 0 | 4,466 | 0 | 160,776 | 0 |
3 | 엠메이드대부(유) | 3,165,095 | 0 | 35,942 | 0 | 1,293,912 | 0 |
4 | 신한카드(주) | 4,900,435 | 0 | 55,648 | 0 | 2,003,328 | 0 |
5 | 엘케이파트 너스대부(유) | 1,700,342 | 0 | 19,309 | 0 | 695,124 | 0 |
6 | 엘케이파트 너스대부(유) | 9,368,025 | 0 | 106,380 | 0 | 3,829,680 | 0 |
7 | 케이비캐피탈(주) | 2,402,403 | 0 | 27,281 | 0 | 982,116 | 0 |
8 | ㈜신한대부실 자산관리 | 1,974,808 | 0 | 22,426 | 0 | 807,336 | 0 |
9 | (주)리드코프 | 2,123,301 | 0 | 24,112 | 0 | 868,032 | 0 |
10 | (주)한빛자산관리대부 | 2,632,412 | 0 | 29,893 | 0 | 1,076,148 | 0 |
11 | (주)한빛자산관리대부 | 2,383,056 | 0 | 27,062 | 0 | 974,232 | 0 |
12 | (주)한빛자산관리대부 | 4,919,393 | 0 | 55,863 | 0 | 2,011,068 | 0 |
13 | (주)에스비 아이저축은행 | 96,904 | 0 | 1,101 | 0 | 39,636 | 0 |
14 | (주)에스비 아이저축은행 | 192,298 | 0 | 2,184 | 0 | 78,624 | 0 |
15 | 대구신용 보증재단 | 2,880,100 | 0 | 32,706 | 0 | 1,177,416 | 0 |
16 | 대구신용 보증재단 | 5,530,774 | 0 | 62,806 | 0 | 2,261,016 | 0 |
17 | 웰컴저축은행(주) | 1,617,055 | 0 | 18,363 | 0 | 661,068 | 0 |
18 | 웰컴저축은행(주) | 4,983,630 | 0 | 56,593 | 0 | 2,037,348 | 0 |
19 | (주)조이크레디트대부금융 | 8,038,272 | 0 | 91,280 | 0 | 3,286,080 | 0 |
20 | (주)태강대부 | 3,960,676 | 0 | 44,977 | 0 | 1,619,172 | 0 |
21 | (주)유아이 크레디트대부 | 4,694,805 | 0 | 53,313 | 0 | 1,919,268 | 0 |
합 계 | 67,956,994 | 4,912,000 | 771,705 | 55,779 | 27,781,380 | 2,008,044 | |
총 계 | 72,868,994 | 827,484 | 29,789,424 |
3. 변제율
가용소득에 의한 변제: 원금의 40.8% 상당액
- 이전글개인파산 사업실패로 인해 발생한 230억 채무 탕감 22.01.26
- 다음글[대구법원] 월 700,000원을 60개월간 원금의 39% 변제 나머지 원금 61% 및 이자전액 면책 19.07.18