회생 [대구법원] 월 700,000원을 60개월간 원금의 39% 변제 나머지 원금 61% 및 이자전액 면책
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,714회 작성일 19-07-18 14:42본문
2019개회25563 신청인 강효*
개인회생채권 변제예정액 표
1. 기초사항
기간: 2019년 8월 30일부터 2024년 7월 30일까지 (60개월)
(A)월평균 가용소득 | 700,000 |
| (B)변제횟수 | 60회 |
| (C)총 가용소득 | 42,000,000 |
2. 채권자별 변제예정액의 산정내역
1회 ⇔ 60회분 가용소득에 의한 변제내역 (2019. 8. 30. ⇔ 2024. 7. 30.)
채권번호 | 채 권 자 | 개인회생채권액 | 월 변제예정(유보)액 | 총 변제예정(유보)액 | |||
확정채권액 (원금) | 미확정채권액 (원금) | 확정채권액 (원금) | 미확정채권액 (원금) | 확정채권액 (원금) | 미확정채권액 (원금) | ||
1 | 롯데카드 (주) | 1,819,172 | 0 | 11,787 | 0 | 707,220 | 0 |
2 | 현대카드 (주) | 670,200 | 0 | 4,343 | 0 | 260,580 | 0 |
3 | 농협은행 (주) | 16,000,000 | 0 | 103,667 | 0 | 6,220,020 | 0 |
4 | 농협은행 (주) | 10,679,975 | 0 | 69,198 | 0 | 4,151,880 | 0 |
5 | 삼성카드 (주) | 7,312,444 | 0 | 47,379 | 0 | 2,842,740 | 0 |
6 | 제이티저축은행(주) | 990,000 | 0 | 6,415 | 0 | 384,900 | 0 |
7 | 신한카드 (주) | 59,254,632 | 0 | 383,921 | 0 | 23,035,260 | 0 |
8 | 현대캐피탈(주) | 7,138,539 | 0 | 46,252 | 0 | 2,775,120 | 0 |
9 | 현대캐피탈(주) | 4,173,697 | 0 | 27,043 | 0 | 1,622,580 | 0 |
합 계 | 108,038,659 | 0 | 700,005 | 0 | 42,000,300 | 0 | |
총 계 | 108,038,659 | 700,005 | 42,000,300 |
3. 변제율
가용소득에 의한 변제: 원금의 38.8% 상당액